Fund | As of | NAV/unit | Returns (%) | Inception date | Structure | Open frequency | Bloomberg | ISIN Code | ||||||||||||
1M | 3M | 6M | YTD | 1 Y | 3 Y | Since Inception | ||||||||||||||
VEMF SICAV - CLASS A | 31 Jan, 2019 | EUR 1,143.4 | 0.3 | -3.9 | -6.6 | 0.3 | -18.3 | 17.3 | 14.3 | 18 Jun, 2014 | Open-ended | Daily | IPCVEMA LX | LU1042536018 | ||||||
VN-Index (EUR) | - | - | 1.5 | 3.1 | -0.9 | 1.5 | -12.3 | 53.2 | 74.6 | - | - | - | - | - | ||||||
VEMF SICAV - CLASS B | 31 Jan, 2019 | EUR 1,098.7 | 0.3 | -4.0 | -6.8 | 0.3 | -18.8 | 14.9 | 9.9 | 01 Aug, 2014 | Open-ended | Daily | IPCVEMB LX | LU1042536281 | ||||||
VN-Index (EUR) | - | - | 1.5 | 3.1 | -0.9 | 1.5 | -12.3 | 53.2 | 65.2 | - | - | - | - | - | ||||||
VEMF SICAV - CLASS C | 31 Jan, 2019 | USD 991.6 | 0.5 | -3.4 | -8.9 | 0.5 | -24.3 | 0 | -0.8 | 05 Aug, 2016 | Open-ended | Daily | IPCVEMC LX | LU1218444351 | ||||||
VN-Index (USD) | - | - | 1.8 | 3.7 | -3.2 | 1.8 | -19.3 | 0 | 40.3 | - | - | - | - | - | ||||||
Last updated: 31 Jan 2019 | ||||||||||||||||||||
Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV |